Seizoen 2020-2021 | ||
Categorie | Per kwartaal | Per jaar |
Senioren M/V | € 60,50 | € 242,00 |
Senioren 35+/45+ | € 30,75 | € 123,00 |
Onder 19 (A-junioren) | € 45,25 | € 181,00 |
Onder 17 (B-junioren) | € 42,00 | € 168,00 |
Onder 15 (C-junioren) | € 38,75 | € 155,00 |
Onder 13 (D-pupillen) | € 37,00 | € 148,00 |
Onder 11 (E-pupillen) | € 37,00 | € 148,00 |
Onder 9 (F-pupillen) | € 37,00 | € 148,00 |
Onder 7 / Draakjes | € 10,25 | € 41,00 |
Trainende leden | € 17,25 | € 69,00 |
Niet-spelende leden | € 17,25 | € 69,00 |
Donateurs | n.v.t. | n.v.t. |
Walking Football | € 18,75 | € 75,00 |
N.B. Voor leden die de vereniging niet hebben gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren wordt € 5,00 per seizoen in rekening gebracht ter dekking van de extra administratiekosten. |