Seizoen 2021-2022 | |||
Categorie | Per kwartaal | Per jaar | |
Senioren M/V | € 62,00 | € 248,00 | |
Senioren 35+/45+ | € 31,50 | € 126,00 | |
Onder 23 | € 62,00 | € 248,00 | |
Onder 19 | € 46,50 | € 186,00 | |
Onder 17 | € 44,00 | € 176,00 | |
Onder 15 | € 39,75 | € 159,00 | |
Onder 14 | € 39,75 | € 159,00 | |
Onder 13 | € 38,00 | € 152,00 | |
Onder 11 | € 38,00 | € 152,00 | |
Onder 10 | € 38,00 | € 152,00 | |
Onder 9 | € 38,00 | € 152,00 | |
Onder 8 | € 38,00 | € 152,00 | |
Onder 7 / Draakjes | € 10,50 | € 42,00 | |
Trainende leden | € 17,75 | € 71,00 | |
Niet-spelende leden/ verenigingsleden | € 17,75 | € 71,00 | |
Langdurig geblesseerd | € 17,75 | € 71,00 | |
Walking Football | € 18,75 | € 75,00 | |
Donateurs | n.v.t. | n.v.t. |
N.B. Voor leden die de vereniging niet hebben gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren wordt € 5,00 per seizoen in rekening gebracht ter dekking van de extra administratiekosten.