# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC LEO MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 43 | 12 |
2 | ![]() | Noordwolde MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 10 |
3 | ![]() | Eenrum MO13-1d | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 |
4 | ![]() | FC Lewenborg MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 6 |
5 | ![]() | Middelstum MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | -7 | 6 |
6 | ![]() | Noordpool-U.F.C. MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
7 | ![]() | Ezinge MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | 4 |
8 | ![]() | Noordpool-U.F.C. MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | -5 | 3 |
9 | ![]() | SC Loppersum MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | -7 | 3 |
10 | ![]() | vv Winsum MO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | -9 | 1 |
11 | ![]() | PKC'83 MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 | -26 | 0 |
12 | ![]() | SV Bedum MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28 | 0 | -18 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC LEO MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 7 | 0 | 22 | 7 |
2 | ![]() | Noordwolde MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 15 | 7 |
3 | ![]() | vv Winsum MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 | -13 | 3 |
4 | ![]() | SV Bedum MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | -24 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
Naam | Naam |
---|---|
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Anneke Alles | Mare Hogeveen |
Emma Noorman | Femke Reijntjes |
Noa Sennema |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | |
Arnold Hogeveen | Teamleider |
Leroy Munters | Trainer |
Wim Reijntjes | Teamleider |
Kim Veldhuis | Trainer |