# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
25 mrt. | 09:30 | vv Winsum MO9-2 - Grijpskerk JO9-3 |
1 apr. | 11:45 | Actief JO9-4JM - vv Winsum MO9-2 |
15 apr. | 10:15 | Zuidhorn JO9-4 - vv Winsum MO9-2 |
22 apr. | 09:45 | vv Winsum MO9-2 - Lycurgus JO9-4JM |
13 mei | 09:45 | vv Winsum MO9-2 - SIOS JO9-1JM |
20 mei | 10:20 | HFC '15 JO9-3 - vv Winsum MO9-2 |
27 mei | 09:45 | vv Winsum MO9-2 - Helpman JO9-3 |
Naam | Naam |
---|---|
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd |
Naam | Functie |
---|---|
Jan Kooijinga | Teamleider |